Sobre este producto
Especificaciones
Presentación/Empaque | Pack |
---|---|
Descripción Técnica | Bizcocho relleno con manjar y con cobertura sabor chocolate |
Porción Sugerida | 50 g |
Alérgenos Declarados | Contiene gluten, huevos, productos lácteos y de soya. |
Azúcares Por Porción | 20.3 g / porción |
Calorías Por Porción | 195.1 kcal /porción |
Carbohidratos Por Porción | 30.5 g/porción |
Grasas Por Porción | 7.1 g/porción |
Proteínas Por Porción | 2.3 g/ porción |
Sodio Por Porción | 111.0 mg/porción |
Contenido Neto | 300 g |
Reviews
There are no reviews yet.