Presentación/Empaque | Bolsa |
---|---|
Descripción Técnica | Bizcocho relleno con manjar y con cobertura sabor chocolate |
Porción Sugerida | 21 GR |
Alérgenos Declarados | Contiene gluten, huevos, productos lácteos y de soya. |
Azúcares Por Porción | 8.5 g / porción |
Calorías Por Porción | 81.8 kcal /porción |
Carbohidratos Por Porción | 12.8 g/porción |
Grasas Por Porción | 3 g/porción |
Proteínas Por Porción | 0.9 g/ porción |
Sodio Por Porción | 46.6 mg/porción |
Calorías Totales | 389.4 KCAL |
Contenido Neto | 420 GR |
Mini Chocman COSTA Bolsa 20un
S/ 7.86
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Mini Chocman COSTA Bolsa 20un” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.