Sobre este producto
Especificaciones
Presentación/Empaque | Bolsa |
---|---|
Descripción Técnica | Wafer relleno con crema sabor vainilla, bañado conpasta sabor chocolate |
Porción Sugerida | 1 Wafer |
Alérgenos Declarados | Puede contener maní y nueces de árbol. |
Azúcares Por Porción | 7.0 g |
Calorías Por Porción | 87 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 10.9 g |
Grasas Por Porción | 4.5 g |
Proteínas Por Porción | 0.7 g |
Sodio Por Porción | 29 mg |
Agregados | Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. |
Contenido Neto | 153 g |
Denominación/Variedad | Wafer relleno con crema sabor vainilla, bañado conpasta sabor chocolate |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.