Alto | 90.6 cm |
---|---|
Ancho | 145.4 cm |
Alto con base | 90.6 cm |
Color | Negro |
Conexión bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Año de Fabricación | 2024 |
Control remoto | Magic Remote |
Versión Sistema Operativo | webOS 24 |
Diseño de pantalla | Plana |
Formatos de reproducción | Audio/Video/Imagen |
Funcionalidad | ThinQ AI |
Garantía | 2 Años |
Incluye | Magic Remote |
Memoria interna | 8GB |
Memoria RAM | 1.5GB |
Modelo | 65UT8050PSB.AWF |
Número de entradas HDMI | 3 |
Número de entradas RCA | No |
Número de entradas USB | 2 |
Número de entradas videocomponente | No |
Píxeles | 3,840 x 2,160 |
Potencia de parlantes | 20W |
Procesador y generación | 4K Procesador AI a5 Gen7 |
Profundidad | 26.9 cm |
Puerto ethernet | 1 |
Rango pulgadas | Más de 60 pulgadas |
Resolución de imagen | UHD 4K |
Sistema operativo | WebOS |
Tamaño de la pantalla | 65″ |
Tecnología TV | LED |
Televisor LG LED 65″ UHD 4K ThinQ AI 65UT8050PSB – PRECIO ONLINE
S/ 1,260.00
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Televisor LG LED 65″ UHD 4K ThinQ AI 65UT8050PSB – PRECIO ONLINE” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.