Sobre este producto
Especificaciones
Presentación/Empaque | Pack |
---|---|
Relleno | Vainilla |
Descripción Técnica | Wafer relleno con crema sabor a vainilla |
Porción Sugerida | 30G |
Alérgenos Declarados | Contiene tartrazina. contiene gluten, huevos, productos lácteos y de soya. |
Azúcares Por Porción | 11.5 g |
Calorías Por Porción | 149.8 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 21.6 g |
Grasas Por Porción | 6.6 G |
Proteínas Por Porción | 1.0 g |
Sodio Por Porción | 38.1 mg |
Contenido Neto | 105 G |
Reviews
There are no reviews yet.