Sobre este producto
Especificaciones
Presentación/Empaque | Bolsa |
---|---|
Descripción Técnica | Wafer relleno con crema sabor vainilla, bañado conpasta sabor chocolate |
Porción Sugerida | 1 Wafer |
Alérgenos Declarados | Puede contener maní y nueces de árbol. |
Azúcares Por Porción | 3.1 g |
Calorías Por Porción | 38 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 4.8 g |
Grasas Por Porción | 2 g |
Proteínas Por Porción | 0.3 g |
Sodio Por Porción | 13 mg |
Agregados | Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco., Conservar en un lugar fresco y seco. |
Contenido Neto | 153 g, 153 g |
Denominación/Variedad | Wafer relleno con crema sabor vainilla, bañado conpasta sabor chocolate, Wafer relleno con crema sabor vainilla, bañado conpasta sabor chocolate |
Reviews
There are no reviews yet.